Oversikt over løypenettet i Siljan
Skiløypeinformasjon vinter 2020/2021
Vi venter på nok snø.
Se kart over skiløypene i Siljan
For mer informasjon om lysløypa i Siljan, sjekk Siljan IL sin facebookside.
Vi ønsker alle velkommen i løypene våre!
Navn på løype | Sist oppdatert | Informasjon | Forhold |
Øverbø - Snurråsen | Løype på jorder ca. 4 km lang. Parkering ved bibliotek Øverbøstua. | Vi venter på snø. | |
Øverbø - Sentrum | Løype på jorder ca. 2km lang. Parkering ved Bibliotek Øverbøstua. | Vi venter på snø. | |
Snurråsen - Kløva | Løype på jorder ca. 6 km lang. Parkering ved Siljan kirke. | Vi venter på snø. | |
Opdalen | Løpye på jorder ca. 3.4 km lang. Parkering ved Opdalen barnehage eller ved bedehuset. | Vi venter på snø. | |
Austad | Løype på jorder ca. 2.2 km. Parkering ved den gamle Austad skole | Vi venter på snø. | |
Lysløypa Tuddalskulten | Lysløype ca. 3.7 km i delvis skogsterreng. Driftes av Siljan IL. Parkering ved vanntårnet - Industrivegen. | Se Siljan IL sin hjemmeside for oppdaterte løypeforhold. | |
Lysløype Solvika | Lysløype fra Solvika til alpinsenteret ca. 3 km i kuppert terreng, og videre til Venstøpstjern i Skien kommune. | Vi venter fortsatt på snø... |
Vinterløype til fots:
Galtetjønnveien blir brøytet for snø, slik at det går an å gå på beina! Som et ledd i Siljan kommune sitt folkehelsetiltak har vi nå brøytet denne skogsbilveien for snø, sist brøytet 13.01.2021 og den vil bli brøytet etter behov.
Løypen går fra Solvika over Galtetjønn til Holtesletta og er en fin rundløype fra de som liker seg best til fots. Her er det mulig å besøke den flotte DNT-gapahuk Rubensplass.
Velkommen til fots!